Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям в Архангельской области
В Архангельской области многодетным семьям предоставляется компенсация в размере 30% от затрат на жилье и коммунальные услуги.
Наименование городского или муниципального округа, муниципального района или округа Архангельской области | Предельная максимальная розничная цена, руб./пл. куб. м | |||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
дрова круглые длиной более 1 метра |
дрова круглые длиной 1 метр и менее |
дрова колотые длиной 1 метр и менее |
дрова круглые длиной более 1 метра |
дрова круглые длиной 1 метр и менее |
дрова колотые длиной 1 метр и менее |
|
Городской округ «Город Архангельск» | – | – | 1 075,00 | – | 1 190,00 | |
Городской округ «Северодвинск» | – | 1 150,00 | – | – | 1 150,00 | – |
Городской округ «Город Новодвинск» | 930,00 | – | 1 075,00 | 930,00 | – | 1 190,00 |
Городской округ «Котлас» | 735,00 | – | – | 831,00 | – | – |
Городской округ «Город Коряжма» | 800,00 | – | – | 915,00 | – | – |
Вельский муниципальный район | 540,00 | 635,00 | 990,00 | 619,00 | 728,00 | 1 100,00 |
Верхнетоемский муниципальный округ | 560,00 | 710,00 | 735,00 | 640,00 | 814,00 | 843,00 |
Вилегодский муниципальный округ | 735,00 | 855,00 | 885,00 | 831,00 | 973,00 | 1 000,00 |
Виноградовский муниципальный округ | 735,00 | 855,00 | 980,00 | 831,00 | 973,00 | 1 100,00 |
Каргопольский муниципальный округ | 850,00 | 970,00 | 1 120,00 | 915,00 | 1 100,00 | 1 190,00 |
Котласский муниципальный округ | 850,00 | 935,00 | 975,00 | 915,00 | 1 015,00 | 1 100,00 |
Коношский муниципальный район | 805,00 | 885,00 | 1 030,00 | 915,00 | 973,00 | 1 150,00 |
Красноборский муниципальный округ | 612,00 | 740,00 | – | 700,00 | 848,00 | – |
Ленский муниципальный район | 735,00 | 860,00 | – | 831,00 | 973,00 | – |
Лешуконский муниципальный округ | – | 1 150,00 | 1 300,00 | – | 1 150,00 | 1 300,00 |
Мезенский муниципальный округ | – | 1 150,00 | 1 180,00 | – | 1 150,00 | 1 190,00 |
Няндомский муниципальный округ | 805,00 | 885,00 | – | 915,00 | 973,00 | – |
Онежский муниципальный район | 850,00 | 1 025,00 | 1 055,00 | 915,00 | 1 120,00 | 1 150,00 |
Приморский муниципальный округ | – | 1 025,00 | 1 120,00 | – | 1 120,00 | 1 190,00 |
Пинежский муниципальный округ | 850,00 | 1 025,00 | 1 120,00 | 915,00 | 1 120,00 | 1 190,00 |
Плесецкий муниципальный округ | 715,00 | 885,00 | 1 030,00 | 780,00 | 973,00 | 1 130,00 |
Устьянский муниципальный округ | 850,00 | 1 025,00 | 1 055,00 | 915,00 | 1 120,00 | 1 150,00 |
Холмогорский муниципальный округ | 850,00 | 975,00 | 1 120,00 | 915,00 | 1 100,00 | 1 190,00 |
Шенкурский муниципальный округ | 725,00 | 885,00 | 1 120,00 | 831,00 | 973,00 | 1 190,00 |
Исключения из мер социальной поддержки:
- Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в специализированных учреждениях;
- Дети, лишенные родительских прав;
- Дети, которые стали полностью дееспособными до 18 лет или вступили в брак.
Приостановление выплат происходит в случае:
- Уменьшения числа детей до трех;
- Неполучения выплат более трех месяцев подряд;
- Наличия судебной задолженности по оплате услуг.
Прекращение выплат:
- Уменьшения числа детей до трех;
- Переезда за пределы области;
- Смерти или утраты гражданства;
- Прекращения гражданства одного из родителей;
- Непредставления заявления о возобновлении выплат.
Для возобновления выплат необходимо предоставить документы и заявление в течение установленного срока.