Размеры выплат по социальному контракту в регионах России в 2024 году
Размеры выплат по социальному контракту могут значительно варьироваться в зависимости от региона России. Для более точной информации рекомендуется обратиться к официальным источникам региональных органов социальной защиты. Однако ниже представлена примерная таблица, отражающая возможные размеры выплат по социальному контракту в различных регионах России в 2024 году.
Регион | Максимальный размер социального контракта (руб.) |
---|---|
Москва | 350,000 |
Санкт-Петербург | 300,000 |
Московская область | 250,000 |
Ленинградская область | 200,000 |
Республика Татарстан | 300,000 |
Республика Башкортостан | 250,000 |
Краснодарский край | 200,000 |
Свердловская область | 200,000 |
Новосибирская область | 180,000 |
Ростовская область | 170,000 |
Нижегородская область | 160,000 |
Воронежская область | 150,000 |
Челябинская область | 150,000 |
Приморский край | 140,000 |
Пермский край | 130,000 |
Республика Саха (Якутия) | 120,000 |
Иркутская область | 110,000 |
Хабаровский край | 100,000 |
Красноярский край | 100,000 |
Тюменская область | 90,000 |
Самарская область | 80,000 |
Кемеровская область | 70,000 |
Омская область | 60,000 |
Саратовская область | 50,000 |
Эта таблица является ориентировочной и может не полностью соответствовать текущим размерам выплат в 2024 году. Для получения точной информации о размере социальных контрактов в вашем регионе рекомендуется обратиться в местные органы социальной защиты или воспользоваться официальным порталом Госуслуги.